Mini VRF
Le VRF compact pour le petit tertiaire
La gamme Mini VRF Tadiran comprend 3 modèles monophasés et 7 modèles triphasés, avec la possibilité de raccorder de 6 à 20 unités intérieures murales, consoles, gainables et cassettes 8 voies. Connexion d'unités intérieures de 50 % à 135 % de la capacité de l'unité extérieure.
Garantie 2 ans pièces et main-d'œuvre + 2 ans suite à la mise en service (obligatoire pour le VRF)

Unités extérieures monophasées
12,1 à 16,0 kW
Trois tailles monophasées au R410A, silencieuses (jusqu'à 45 dB(A) côté extérieur) et compactes pour une manutention facile, même en ascenseur.
- ●Refroidissement de −5 °C à +52 °C extérieurs
- ●Communication CAN-bus résistante aux interférences
- ●Liaisons jusqu'à 100–120 m réels
- ●Connectivité 50–135 %
| Référence | TAD-VRFODU-4IT | TAD-VRFODU-5IT | TAD-VRFODU-6IT |
|---|---|---|---|
| Commander | |||
| Puissance froid kW | 12,1 | 14,1 | 16,0 |
| Puissance chaud kW | 13,0 | 16,0 | 18,5 |
| SEER / SCOP | 5,89 / 3,99 | 5,73 / 3,86 | 6,69 / 4,31 |
| Alimentation | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Réfrigérant | R410A | R410A | R410A |
| Dimensions L×P×H mm | 980×360×790 | 940×460×820 | 900×340×1345 |
| Poids net kg | 85 | 98 | 98 |

Unités extérieures triphasées
12,1 à 33,5 kW
Sept tailles triphasées de 4 à 12 HP pour les plateaux de bureaux, commerces et hôtels.
- ●SEER jusqu'à 6,95
- ●Dégivrage intelligent piloté par microprocesseur
- ●Protection contre les vents contraires forts
- ●Chauffage jusqu'à −20 °C extérieurs
| Référence | TAD-VRFODUT-4IT | TAD-VRFODUT-5IT | TAD-VRFODUT-6IT | TAD-VRFODUT-7IT | TAD-VRFODUT-8IT | TAD-VRFODUT-10IT | TAD-VRFODUT-12IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commander | |||||||
| Puissance froid kW | 12,1 | 14,0 | 16,0 | 22,4 | 22,4 | 28,0 | 33,5 |
| Puissance chaud kW | 14,0 | 16,5 | 18,0 | 24,0 | n.d. | 31,5 | 37,5 |
| SEER / SCOP | 6,70 / 3,97 | 6,87 / 4,26 | 6,95 / 4,05 | 6,82 / 4,31 | 6,85 / 4,44 | 6,36 / 4,68 | 6,78 / 4,69 |
| Alimentation | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
TAD-VRFODUT-8IT : disponibilité à définir (mention du catalogue). « n.d. » = valeur non renseignée dans le catalogue source. Données déclarées conformément aux Règlements UE n° 206/2012 et n° 626/2011, testées selon la norme EN14825:2012. Valeurs détaillées complètes dans l'extrait de catalogue PDF de la famille.
Besoin des tableaux complets ?
Combinaisons, courbes gainables, limites de fonctionnement, schémas d'installation : tout figure dans l'extrait officiel du catalogue 2026.