Systèmes Multi Star
Jusqu'à 4 pièces climatisées avec une seule unité extérieure
Une gamme à haute fiabilité, fonctionnant en climatisation comme en chauffage jusqu'à −15 °C extérieurs. 6 unités extérieures (dual, trial, quadri) combinables avec 5 types d'unités intérieures — murales Vega et Polaris, console, cassette 4 voies, gainable — pour couvrir tous les besoins.
Garantie 2 ans + 5 ans en activant l'application MY TADIRAN (pièces, main-d'œuvre exclue)

Unités extérieures
Dual, Trial et Quadri — 4,1 à 10,6 kW
6 modèles d'unités extérieures combinables avec chaque type d'unité intérieure. Combinaison flexible : les tableaux complets de combinaisons figurent dans l'extrait de catalogue PDF.
- ●Fonctionnement froid et chaud jusqu'à −15 °C extérieurs
- ●2 à 4 unités intérieures selon le modèle
- ●Compresseur Rotary DC Inverter — R32
- ●Tableaux de combinaisons complets dans le PDF de la famille
| Référence | TAD-2MUL-41IT | TAD-2MUL-53IT | TAD-3MUL-61IT | TAD-3MUL-71IT | TAD-4MUL-80IT | TAD-4MUL-106IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commander | ||||||
| Unités intérieures raccordables | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Puissance froid nominale kW | 4,10 | 5,30 | 6,10 | 7,10 | 8,00 | 10,6 |
| Puissance chaud nominale kW | 4,40 | 5,65 | 6,50 | 8,60 | 9,50 | 12,00 |
| SEER / SCOP (climat moyen) | 6,5 / 4,0 | 6,6 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 3,9 | 6,1 / 4,0 | 7,2 / 3,8 |
| Classe énergétique froid / chaud | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Réfrigérant / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 |
| Dimensions H×L×P mm | 550×882×352 | 550×882×352 | 660×964×402 | 660×964×402 | 660×964×402 | 826×1020×427 |
| Poids net kg | 30 | 32 | 47,5 | 47,5 | 51 | 72 |
Données déclarées conformément aux Règlements UE n° 206/2012 et n° 626/2011, testées selon la norme EN14825:2012. Valeurs détaillées complètes dans l'extrait de catalogue PDF de la famille.

Unités intérieures
Murales, console, cassette 4 voies, gainable
Chaque unité extérieure Multi Star accepte les unités intérieures murales Vega (20 à 70) et Polaris (25 à 70), la console (25 à 50), la cassette 4 voies (25/35) et le gainable (25 à 50).
- ●Vega : 20 / 25 / 35 / 50 / 70
- ●Polaris : 25 / 35 / 50 / 70
- ●Console : 25 / 35 / 50 — Cassette 4 voies : 25 / 35
- ●Gainable : 25 / 35 / 50 (pression statique 25 Pa)
Murale Vega Multi
| Référence | TAD-VEGA-IDU-20IT | TAD-VEGA-IDU-25IT | TAD-VEGA-IDU-35IT | TAD-VEGA-IDU-50IT | TAD-VEGA-IDU-70IT |
|---|---|---|---|---|---|
| Commander | |||||
| Puissance froid nominale kW | 2,10 | 2,70 | 3,50 | 5,2 | 7,1 |
| Puissance chaud nominale kW | 2,60 | 3,00 | 3,81 | 5,6 | 7,8 |
| Dimensions H×L×P mm | 254×819×185 | 291×894×211 | 291×894×211 | 304×1017×221 | 328×1135×247 |
| Poids net kg | 8,5 | 11 | 11 | 13,5 | 16,5 |
Murale Polaris Multi
| Référence | TAD-POLA-IDU25IT | TAD-POLA-IDU35IT | TAD-POLA-IDU50IT | TAD-POLA-IDU70IT |
|---|---|---|---|---|
| Commander | ||||
| Puissance froid nominale kW | 2,70 | 3,50 | 5,10 | 7,10 |
| Puissance chaud nominale kW | 3,00 | 3,81 | 5,60 | 7,80 |
| Dimensions H×L×P mm | 276×890×206 | 291×894×211 | 333×1000×249 | 333×1138×249 |
| Poids net kg | 9,0 | 9,0 | 13,5 | 15,5 |
Console Multi
| Référence | TAD-CONS-MIDU-25IT | TAD-CONS-MIDU-35IT | TAD-CONS-MIDU-50IT |
|---|---|---|---|
| Commander | |||
| Puissance froid nominale kW | 2,70 | 3,52 | 5,2 |
| Puissance chaud nominale kW | 2,90 | 3,80 | 5,3 |
| Dimensions H×L×P mm | 600×700×215 | 600×700×215 | 600×700×215 |
Gainable Multi
| Référence | TAD-SLIM-MIDU25IT | TAD-SLIM-MIDU35IT | TAD-SLIM-MIDU50IT |
|---|---|---|---|
| Commander | |||
| Puissance froid / chaud kW | 2,65 / 2,8 | 3,5 / 4,0 | 5,0 / 5,5 |
| Pression statique disponible Pa | 25 | 25 | 25 |
| Dimensions H×L×P mm | 200×710×450 | 200×710×450 | 260×1010×655 |
Cassette 4 voies Multi
| Référence | TAD-CAS-MIDU25IT | TAD-CAS-MIDU35IT |
|---|---|---|
| Commander | ||
| Puissance froid / chaud kW | 2,8 / 2,8 | 3,5 / 4,0 |
| Dimensions cassette H×L×P mm | 265×570×570 | 265×570×570 |
| Dimensions panneau H×L×P mm | 47,5×620×620 | 47,5×620×620 |
Commandes et accessoires
Commande filaire
De série pour le gainable, en option pour murales, console et cassette.
Contrôle centralisé
Écran tactile 7", gestion jusqu'à 36 unités intérieures (une passerelle MODBUS par unité).
Passerelle MODBUS
Requise sur chaque unité intérieure pour la communication avec le contrôle centralisé.
Besoin des tableaux complets ?
Combinaisons, courbes gainables, limites de fonctionnement, schémas d'installation : tout figure dans l'extrait officiel du catalogue 2026.