Unités intérieures VRF
8 typologies compatibles Mini VRF et VRF Modulaire
La gamme d'unités intérieures VRF est compatible avec les unités extérieures Mini VRF et VRF Modulaire. Elle a été dimensionnée pour répondre de manière optimale aux besoins de confort et de distribution d'air des bâtiments résidentiels, commerciaux, tertiaires et hôteliers.
Garantie 2 ans pièces et main-d'œuvre + 2 ans suite à la mise en service (obligatoire pour le VRF)

Murale
2,2 à 7,1 kW
Le mode de distribution d'air le plus utilisé pour sa grande flexibilité de positionnement. Panneau frontal démontable pour un nettoyage précis.
- ●Moteur DC haute efficacité et basse consommation
- ●Large diffusion de l'air
| Référence | TAD-VRFHW-22IT | TAD-VRFHW-28IT | TAD-VRFHW-36IT | TAD-VRFHW-45IT | TAD-VRFHW-50IT | TAD-VRFHW-56IT | TAD-VRFHW-71IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commander | |||||||
| Froid / chaud kW | 2,20 / 2,50 | 2,80 / 3,20 | 3,60 / 4,00 | 4,50 / 5,00 | 5,00 / 5,60 | 5,6 / 6,3 | 7,10 / 7,50 |
| Pression sonore dB(A) | 35-33-30 | 35-33-30 | 38-35-31 | 43-40-37 | 42-38-36 | 43 | 44 |
| Dimensions H×L×P mm | 289×845×209 | 289×845×209 | 289×845×209 | 300×970×224 | 300×970×224 | 246×1078×325 | 246×1078×325 |

Console
2,2 à 5,0 kW
Double soufflage d'air, supérieur et inférieur, pour une grande uniformité de température. Installation au sol ou légèrement suspendue.
- ●Double flux pour un confort élevé
- ●Design adapté aux contextes résidentiels prestigieux
| Référence | TAD-VRFCON-22IT | TAD-VRFCON-28IT | TAD-VRFCON-36IT | TAD-VRFCON-45IT | TAD-VRFCON-50IT |
|---|---|---|---|---|---|
| Commander | |||||
| Froid / chaud kW | 2,20 / 2,50 | 2,80 / 3,20 | 3,60 / 4,00 | 4,50 / 5,00 | 5,00 / 5,50 |
| Pression sonore dB(A) | 38-33-27 | 38-33-27 | 40-37-32 | 46-43-39 | 46-43-39 |
| Dimensions H×L×P mm | 600×700×215 | 600×700×215 | 600×700×215 | 600×700×215 | 600×700×215 |

Console / Plafonnier
2,8 à 7,1 kW
Diffusion de l'air avec oscillation horizontale et verticale de grande amplitude, motoventilateur DC Inverter 30 % plus efficace.
- ●Installation au sol ou au plafond
- ●Protection antigel et sécurités moteur
| Référence | TAD-VRFFC-28IT | TAD-VRFFC-36IT | TAD-VRFFC-56IT | TAD-VRFFC-71IT |
|---|---|---|---|---|
| Commander | ||||
| Froid / chaud kW | 2,80 / 3,20 | 3,60 / 4,00 | 5,60 / 6,30 | 7,10 / 8,00 |
| Dimensions H×L×P mm | 235×870×665 | 235×870×665 | 235×870×665 | 235×1200×665 |

Cassette 8 voies 60×60
1,8 à 5,6 kW
Cassette compacte pour dalles 600×600 avec pompe de relevage des condensats intégrée (1 200 mm) et 4 ailettes contrôlables individuellement.
- ●Silence jusqu'à 25 dB(A)
- ●Volets indépendants (commande filaire requise)
| Référence | TAD-VRFCCAS-18IT | TAD-VRFCCAS-22IT | TAD-VRFCCAS-28IT | TAD-VRFCCAS-36IT | TAD-VRFCCAS-45IT | TAD-VRFCCAS-50IT | TAD-VRFCCAS-56IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commander | |||||||
| Froid / chaud kW | 1,80 / 2,20 | n.d. | 2,80 / 3,20 | 3,60 / 4,00 | n.d. | n.d. | 5,60 / 6,30 |
| Débit d'air m³/h | 460/420/370 | 500-460-370 | 570/480/420 | 620/550/480 | 730-650-560 | 730-650-560 | 730/650/560 |
| Pression sonore dB(A) | 33/30/25 | 36/31/25 | 36/33/28 | 39/37/35 | 43/41/39 | 43/41/39 | 43/41/39 |
| Dimensions unité mm | 265×570×570 | 265×570×570 | 265×570×570 | 265×570×570 | 265×570×570 | 265×570×570 | 265×570×570 |
| Dimensions panneau mm | 47,5×620×620 | 47,5×620×620 | 47,5×620×620 | 47,5×620×620 | 47,5×620×620 | 47,5×620×620 | 47,5×620×620 |
« n.d. » = valeur non renseignée dans le catalogue source (cellule vide du Guide 2026).

Cassette 8 voies 90×90
2,2 à 18,0 kW
La grande cassette pour plateaux tertiaires, jusqu'à 18 kW, avec pompe de relevage intégrée et volets indépendants.
- ●9 tailles de 22 à 160
- ●Panneau 950×950 mm
| Référence | TAD-VRFCAS-22IT | TAD-VRFCAS-28IT | TAD-VRFCAS-36IT | TAD-VRFCAS-45IT | TAD-VRFCAS-56IT | TAD-VRFCAS56AIT | TAD-VRFCAS-71IT | TAD-VRFCAS-90IT | TAD-VRFCAS-100IT | TAD-VRFCAS-112IT | TAD-VRFCAS-125IT | TAD-VRFCAS-160IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commander | ||||||||||||
| Froid / chaud kW | n.d. | 2,80 / 3,20 | 3,60 / 4,00 | 4,50 / 5,00 | 5,00 / 5,60 | n.d. | n.d. | n.d. / 10,0 | 10,0 / 11,2 | 11,2 / 12,5 | 12,5 / 14,0 | 16,0 / 18,0 |
| Débit d'air m³/h | 800-700-600 | 800-700-600 | 800-700-600 | 900-800-700 | 900-800-700 | 1100-935-850 | 1100-935-850 | 1400-1000-900 | 1450-1200-1100 | 1450-1200-1100 | 1800-1450-1150 | 2000-1800-1430 |
| Dimensions unité mm | 200×840×840 | 200×840×840 | 200×840×840 | 200×840×840 | 200×840×840 | 200×840×840 | 200×840×840 | 200×840×840 | 200×840×840 | 200×840×840 | 200×840×840 | 200×840×840 |
| Dimensions panneau mm | 65×950×950 | 65×950×950 | 65×950×950 | 65×950×950 | 65×950×950 | 65×950×950 | 65×950×950 | 65×950×950 | 65×950×950 | 65×950×950 | 65×950×950 | 65×950×950 |
« n.d. » = valeur non renseignée dans le catalogue source (cellule vide du Guide 2026).

Gainable basse pression statique
2,2 à 5,0 kW — jusqu'à 50 Pa
Gainable compact avec entrée d'air extérieur, reprise par l'arrière ou par le dessous, et pompe de relevage 1 200 mm.
- ●7 niveaux de débit d'air
- ●Hauteur 198–200 mm
| Référence | TAD-VRFLSLIM-22IT | TAD-VRFLSLIM-28IT | TAD-VRFLSLIM-36IT | TAD-VRFLSLIM-45IT | TAD-VRFLSLIM-50IT |
|---|---|---|---|---|---|
| Commander | |||||
| Froid / chaud kW | 2,2 / 2,5 | 2,8 / 3,2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Pression statique Pa | 5 (0–30) | 5 (0–50) | 5 (0–50) | 5 (0–50) | 5 (0–50) |
| Pression sonore dB(A) | 30 | 29-26-24 | 30-27-25 | 33-31-27 | 33-31-27 |
| Dimensions H×L×P mm | 200×710×462 | 198×540×462 | 198×700×462 | 198×900×462 | 198×900×462 |
« n.d. » = valeur non renseignée dans le catalogue source (cellule vide du Guide 2026).

Gainable moyenne pression statique
7,1 à 14,0 kW — jusqu'à 80 Pa
Profil slim de 260 mm de hauteur seulement, conduit circulaire ou rectangulaire, trappe d'accès pour la maintenance.
- ●Pression statique réglable jusqu'à 80 Pa
- ●Distribution sur de grandes surfaces
| Référence | TAD-VRFMSLIM-71IT | TAD-VRFMSLIM-90IT | TAD-VRFMSLIM-112IT | TAD-VRFMSLIM-140IT |
|---|---|---|---|---|
| Commander | ||||
| Froid / chaud kW | 7,1 / 8,0 | n.d. / 10,0 | 11,2 / 12,5 | 14,0 / 16,0 |
| Pression statique Pa | 50 (0–80) | 50 (0–80) | 50 (0–80) | 50 (0–80) |
| Dimensions H×L×P mm | 260×900×655 | 260×1340×655 | 260×1340×655 | 260×1340×655 |
« n.d. » = valeur non renseignée dans le catalogue source.

Gainable haute pression statique
22,4 et 28 kW — jusqu'à 200 Pa
Deux modèles de forte puissance pour grandes surfaces nécessitant une portée d'air très longue, réglage manuel ou automatique de 50 à 200 Pa sur 9 niveaux.
- ●Panneaux d'accès pour une maintenance aisée
- ●9 niveaux de pression statique
| Référence | TAD-VRFBDUC-224IT | TAD-VRFBDUC-280IT |
|---|---|---|
| Commander | ||
| Froid / chaud kW | 22,4 / 25,0 | 28,0 / 31,0 |
| Pression statique Pa | 100 (50–200) | 100 (50–200) |
| Dimensions H×L×P mm | 385×1483×791 | 450×1686×870 |
Commandes et accessoires
Commande filaire VRF
De série pour le gainable, en option pour murales, console et cassettes. Nécessaire pour les connexions Wi-Fi.
Contrôle centralisé
Écran tactile 7", contrôle et gestion jusqu'à 255 unités intérieures.
Paire de joints en Y
Jusqu'à 20 kW.
Paire de joints en Y
De 20 kW à 30 kW.
Paire de dérivations en Y
De 30 kW à 70 kW.
Paire de dérivations en Y
De 70 kW à 136 kW.
Paire de joints en Y
De 136 kW à 272 kW.
Paire de joints en Y
Au-delà de 272 kW.
Paire de joints en Y pour unités extérieures
Raccordement des modules extérieurs.
Paire de joints en Y pour unités extérieures
Raccordement des modules extérieurs.
Collecteur
Jusqu'à 4 unités intérieures.
Collecteur
Jusqu'à 8 unités intérieures.
Collecteur
Jusqu'à 8 unités intérieures au-delà de 68 kW.
Besoin des tableaux complets ?
Combinaisons, courbes gainables, limites de fonctionnement, schémas d'installation : tout figure dans l'extrait officiel du catalogue 2026.