Pompes à chaleur air-eau R290
Réfrigérant naturel, eau chaude jusqu'à 80 °C
Chauffage, rafraîchissement et production d'eau chaude sanitaire au propane R290, réfrigérant naturel au GWP de 3. Une gamme complète en 14 tailles sur deux typologies — Monobloc et Hydro Split avec ballon intégré de 200 L — en versions monophasée et triphasée, pour applications résidentielles et tertiaires.
Garantie 2 ans + 3 ans après enregistrement sur l'application MY TADIRAN (main-d'œuvre exclue)

Monobloc R290
4 à 16 kW — COP jusqu'à 5,50
Pompe à chaleur monobloc Inverter au R290 : eau chaude jusqu'à 80 °C, fonctionnement jusqu'à −25 °C avec puissance constante jusqu'à −10 °C. Commande, filtre en Y, Smart Grid Ready et Wi-Fi MY TADIRAN de série.
- ●Classe A+++ (eau 35 °C et 55 °C)
- ●Production d'eau chaude à 80 °C
- ●Pression sonore à 3 m : 35 dB(A) seulement
- ●Contrôle 2 zones, cascade jusqu'à 8 unités, fonction piscine
| Référence | TAD-ATW29M042IT | TAD-ATW29M062IT | TAD-ATW29M082IT | TAD-ATW29M102IT | TAD-ATW29MT12IT | TAD-ATW29MT14IT | TAD-ATW29MT16IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commander | |||||||
| Capacité chauffage (35 °C/7 °C) kW | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 |
| COP (35 °C/7 °C) | 5,50 | 5,35 | 5,35 | 5,10 | 5,10 | 4,95 | 4,95 |
| SCOP eau 35 °C | 5,10 | 5,10 | 5,20 | 5,10 | 4,82 | 4,80 | 4,80 |
| Classe énergétique (35 °C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Alimentation | Mono | Mono | Mono | Mono | Tri | Tri | Tri |
| T° extérieure chauffage | −25~35 °C | −25~35 °C | −25~35 °C | −25~35 °C | −25~35 °C | −25~35 °C | −25~35 °C |
| Sortie d'eau chauffage | 20–80 °C | 20–80 °C | 20–80 °C | 20–80 °C | 20–80 °C | 20–80 °C | 20–80 °C |
| Dimensions H×L×P mm | 790×1250×380 | 790×1250×380 | 790×1250×380 | 790×1250×380 | 880×1380×568 | 880×1380×568 | 880×1380×568 |
Données déclarées conformément aux Règlements UE n° 206/2012 et n° 626/2011, testées selon la norme EN14825:2012. Valeurs détaillées complètes dans l'extrait de catalogue PDF de la famille.

Hydro Split Combi R290
4 à 16 kW — ballon 200 L intégré
Unité extérieure + colonne intérieure intégrant le ballon ECS en acier inoxydable duplex 2205. Liaisons hydroniques entre unités, encombrement au sol de 590×590 mm seulement.
- ●Ballon ECS intégré — classe A+ en ECS
- ●Encombrement au sol 590×590 mm
- ●COP jusqu'à 5,50
- ●Liaisons hydroniques (pas de liaison frigorifique à réaliser)
| Référence | TAD-ATWA042IT | TAD-ATWA062IT | TAD-ATWA082IT | TAD-ATWA102IT | TAD-ATWAT12IT | TAD-ATWAT14IT | TAD-ATWAT16IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commander | |||||||
| Capacité chauffage (35 °C/7 °C) kW | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 |
| COP (35 °C/7 °C) | 5,50 | 5,35 | 5,35 | 5,10 | 5,10 | 4,95 | 4,95 |
| SCOP eau 35 °C | 5,10 | 5,10 | 5,20 | 5,10 | 4,82 | 4,80 | 4,80 |
| Classe énergétique (35 °C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Classe ECS | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Unité extérieure | TAD-ATWAODU042IT | TAD-ATWAODU062IT | TAD-ATWAODU082IT | TAD-ATWAODU102IT | TAD-ATWAODUT12IT | TAD-ATWAODUT14IT | TAD-ATWAODUT16IT |
| Unité intérieure (colonne 200 L) | TAD-ATWAIDU102IT | TAD-ATWAIDU102IT | TAD-ATWAIDU102IT | TAD-ATWAIDU102IT | TAD-ATWAIDUT162IT | TAD-ATWAIDUT162IT | TAD-ATWAIDUT162IT |
| Dimensions colonne H×L×P mm | 1780×590×590 | 1780×590×590 | 1780×590×590 | 1780×590×590 | 1780×590×590 | 1780×590×590 | 1780×590×590 |
Données déclarées conformément aux Règlements UE n° 206/2012 et n° 626/2011, testées selon la norme EN14825:2012. Valeurs détaillées complètes dans l'extrait de catalogue PDF de la famille.
Commandes et accessoires
Panneau de contrôle
Commande de série de la gamme monobloc R290.
Boîtier d'extension
Gestion du solaire thermique, d'un circuit piscine dédié, sortie de signalisation de dégivrage et plus encore.
Besoin des tableaux complets ?
Combinaisons, courbes gainables, limites de fonctionnement, schémas d'installation : tout figure dans l'extrait officiel du catalogue 2026.