VRF Modulaire
La puissance modulaire pour les grands bâtiments
La gamme VRF Modulaire de Tadiran comprend 9 modèles de 22,4 à 68 kW, offrant la possibilité de raccorder de 16 à 45 unités intérieures de type mural, console, gainable et cassette 8 voies. Technologie d'équilibrage de l'huile entre modules sans tube de raccordement dédié.
Garantie 2 ans pièces et main-d'œuvre + 2 ans suite à la mise en service (obligatoire pour le VRF)

Unités extérieures modulaires
8 à 24 HP — 22,4 à 68 kW
Compresseur Inverter Scroll avec injection de vapeur à double vanne de détente électronique, moteur de ventilateur DC Inverter sensorless, échangeur stratifié double zone avec protection Golden Fin.
- ●Refroidissement de −15 °C à +55 °C, chauffage jusqu'à −30 °C
- ●Liaisons totales jusqu'à 1 000 m, dénivelé 100/110 m
- ●Intelligent quiet control — contrôle du bruit
- ●Smart Control : double mode d'économie d'énergie, HPAC, SRL
| Référence | TAD-VRFODUM-8IT | TAD-VRFODUM-10IT | TAD-VRFODUM-12IT | TAD-VRFODUM-14IT | TAD-VRFODUM-16IT | TAD-VRFODUM-18IT | TAD-VRFODUM-20IT | TAD-VRFODUM-22IT | TAD-VRFODUM-24IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commander | |||||||||
| Puissance froid kW | 22,4 | 28,0 | 33,5 | 40,0 | 45,0 | 50,4 | 56,0 | 61,5 | 68,0 |
| Puissance chaud kW | n.d. | 31,5 | 37,5 | 45,0 | n.d. | 56,5 | 63,0 | 69,0 | 76,5 |
| ηsc / ηsh % | 296,6 / 181,8 | 285,4 / 181,0 | 283,0 / 179,8 | 291,4 / 179,0 | 287,8 / 187,4 | 281,0 / 183,4 | 271,8 / 167,4 | 265,8 / 172,2 | 255,0 / 165,0 |
| Alimentation | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Dimensions L×P×H mm | 930×775×1690 | 930×775×1690 | 930×775×1690 | 1340×775×1690 | 1340×775×1690 | 1340×775×1690 | 1340×775×1690 | 1340×775×1690 | 1340×775×1690 |
| Poids net kg | 210 | 210 | 210 | 285 | 285 | 285 | 340 | 340 | 355 |
« n.d. » = valeur non renseignée dans le catalogue source. Données déclarées conformément aux Règlements UE n° 206/2012 et n° 626/2011, testées selon la norme EN14825:2012. Valeurs détaillées complètes dans l'extrait de catalogue PDF de la famille.
Besoin des tableaux complets ?
Combinaisons, courbes gainables, limites de fonctionnement, schémas d'installation : tout figure dans l'extrait officiel du catalogue 2026.