Pompes à chaleur air-eau R32
Monobloc et Split, de 5 à 16 kW
La gamme R32 est conçue pour chauffer, rafraîchir et produire de l'eau chaude sanitaire, en versions monobloc et split avec liaisons frigorifiques. L'unité intérieure du système split s'intègre facilement dans un placard mural de l'habitation.
Garantie 2 ans + 3 ans après enregistrement sur l'application MY TADIRAN (main-d'œuvre exclue)

Monobloc R32
5 à 16 kW
Monobloc Inverter au R32 : courbes climatiques 2 zones, production rapide d'ECS, contrôle en cascade jusqu'à 8 unités et fonctionnement bivalent avec chaudière existante.
- ●Classe A+++ (eau 35 °C)
- ●Fonctionnement jusqu'à −25 °C extérieurs
- ●Fonction bivalente : pilotage d'une chaudière d'appoint
- ●Smart Grid de série
| Référence | TAD-ATWM052IT | TAD-ATWM072IT | TAD-ATWM092IT | TAD-ATWM112IT | TAD-ATWMT14IT | TAD-ATWMT16IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commander | ||||||
| Capacité chauffage (35 °C/7 °C) kW | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 14,00 | 16,00 |
| COP (35 °C/7 °C) | 5,06 | 5,00 | 4,90 | 4,90 | 4,75 | 4,53 |
| SCOP eau 35 °C | 4,97 | 4,95 | 4,95 | 4,70 | 4,65 | 4,55 |
| Classe énergétique 35 °C / 55 °C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| SEER refroidissement | 5,01 | 5,00 | 4,92 | 4,85 | 4,75 | 4,68 |
| Sortie d'eau chauffage | 25–60 °C | 25–60 °C | 25–60 °C | 25–60 °C | 25–60 °C | 25–60 °C |
| Alimentation | Mono | Mono | Mono | Mono | Tri | Tri |
| Poids net kg | 81 | 81 | 85 | 108 | 117 | 117 |
Le tableau de sélection et les limites de fonctionnement du catalogue mentionnent également la référence triphasée TAD-ATWMT11IT (11 kW) — détail dans l'extrait PDF. Données déclarées conformément aux Règlements UE n° 206/2012 et n° 626/2011, testées selon la norme EN14825:2012. Valeurs détaillées complètes dans l'extrait de catalogue PDF de la famille.

Split R32
4 à 10 kW — module intérieur en placard
Unité extérieure + module intérieur mural compact (850×480×310 mm) avec pompe à vitesse variable. 60 °C de départ d'eau jusqu'à −15 °C extérieurs sans résistance d'appoint.
- ●Module intérieur intégrable dans un placard
- ●60 °C de départ d'eau jusqu'à −15 °C sans appoint
- ●Classe A+++ (eau 35 °C)
- ●Pompe à vitesse variable de série
| Référence | Système 4 kW | Système 6 kW | Système 8 kW | Système 10 kW |
|---|---|---|---|---|
| Commander | Voir les unités ci-dessous | Voir les unités ci-dessous | Voir les unités ci-dessous | Voir les unités ci-dessous |
| Référence système | TAD-ATWS062IT | TAD-ATWS062IT | TAD-ATWS102IT | TAD-ATWS102IT |
| Unité extérieure | TAD-ATWS-ODU042IT | TAD-ATWS-ODU062IT | TAD-ATWS-ODU082IT | TAD-ATWS-ODU102IT |
| Unité intérieure | TAD-ATWS-IDU062IT | TAD-ATWS-IDU062IT | TAD-ATWS-IDU102IT | TAD-ATWS-IDU102IT |
| COP (35 °C/7 °C) | 5,02 | 4,98 | 5,00 | 4,60 |
| SCOP eau 35 °C | 5,00 | 4,80 | 4,90 | 4,85 |
| Classe énergétique 35 °C / 55 °C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Sortie d'eau chauffage | 15–60 °C | 15–60 °C | 15–60 °C | 15–60 °C |
| Dimensions U.E. H×L×P mm | 765×920×372 | 765×920×372 | 965×950×370 | 965×950×370 |
| Dimensions U.I. H×L×P mm | 850×480×310 | 850×480×310 | 850×480×310 | 850×480×310 |
Données déclarées conformément aux Règlements UE n° 206/2012 et n° 626/2011, testées selon la norme EN14825:2012. Valeurs détaillées complètes dans l'extrait de catalogue PDF de la famille.
Besoin des tableaux complets ?
Combinaisons, courbes gainables, limites de fonctionnement, schémas d'installation : tout figure dans l'extrait officiel du catalogue 2026.
